![]() |
|
.: الوصول السريع لـ أقسام منتديات لمعه :.
(( ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله لا قوة الا بالله - اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى )) |
|
منتدى المحذوفات , (( للمواضيع المكررة و المخالفة لشروط المنتدى )) |
![]() ![]() |
|
|
أدوات الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||||||||||||
|
![]() المؤشر السعودي يتحرك في نطاق ضيق , يتحرك المؤشر العام تداول و الاسهم السعودية في نطاق ضيق خلال التعاملات الآخيرةو الاسهم فلا يستطيع اختراق مستويات المقاومة 7744 بالطبع لمزيدا من الآيجابية والتعافي يجب اختراق هذه المستويات مع اهمية الحفاظ علي الدعم 7465 ومستوي 7245 كما نلاحظ فإن الاتجاه العام صاعد الآ اننا نتوقع تصحيح قصير المدي يقترب من الدعوم المذكورة نتيجة أنخفاض احجام التداولات مع تحيات موقع الاسهم السعودية الذى يقدم لكم تحليل الأسهموتوصيات الاسهم http://www.al-ashom.com/
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() ![]() |
أدوات الموضوع | |
|
المواضيع المشابهة لـ : المؤشر السعودي يتحرك في نطاق ضيق | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المؤشر السعودي يرتفع بأغلبية القطاعات بنسبة 0.84 % | مسوق الكترونى | منتدى المحذوفات | 0 | 19-06-2013 12:47 AM |
تمتع بشريط فيستا الجانبي الرائع على سطح مكتبك..فبمجرد مرور المؤشر عليه يتحرك..! | leopard500 | برامج كمبيوتر - برامج انترنت - برامج حماية | 0 | 11-02-2011 10:33 PM |
تمتع بشريط فيستا الجانبي الرائع على سطح مكتبك..فبمجرد مرور المؤشر عليه يتحرك..! | leopard500 | برامج كمبيوتر - برامج انترنت - برامج حماية | 0 | 09-02-2011 08:37 PM |
تمتع بشريط فيستا الجانبي الرائع على سطح مكتبك..فبمجرد مرور المؤشر عليه يتحرك..! | leopard500 | برامج كمبيوتر - برامج انترنت - برامج حماية | 0 | 08-02-2011 08:41 PM |
تمتع بشريط فيستا الجانبي الرائع على سطح مكتبك..فبمجرد مرور المؤشر عليه يتحرك..! | leopard500 | برامج كمبيوتر - برامج انترنت - برامج حماية | 0 | 06-02-2011 11:41 PM |
منتديات لمعه | منتديات لمعة | منتديات إسلامية | منتديات عامة | منتديات أدبية | منتديات عالم حواء |
منتديات شبابية | منتديات ترفيهية | منتديات فنية | منتديات الجوال | منتديات برامج نت | منتديات تطوير |
دردشة - منتديات - عروض كارفور - العاب - منتدى - flash games - عراقي